伦敦同业拆借利率(london interbank offered rate,简写libor),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。libor常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在libor的基础上确定。libor同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0,78500 | -0,59157 | 0,04075 | -0,09883 | 0,07075 |
1周 | -0,81940 | -0,58171 | 0,04350 | -0,09367 | 0,07338 |
1个月 | -0,78900 | -0,57343 | 0,04650 | -0,08100 | 0,08350 |
2个月 | -0,76340 | -0,55543 | 0,05575 | -0,05333 | 0,10188 |
3个月 | -0,75620 | -0,56100 | 0,07088 | -0,08133 | 0,12388 |
6个月 | -0,72020 | -0,54100 | 0,10900 | -0,06217 | 0,15225 |
1年 | -0,58880 | -0,49700 | 0,25625 | 0,06267 | 0,22438 |
更多信息请查看
分享