伦敦同业拆借利率(london interbank offered rate,简写libor),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。libor常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在libor的基础上确定。libor同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0,78680 | -0,59143 | 0,04125 | -0,09817 | 0,07213 |
1周 | -0,82460 | -0,58129 | 0,03763 | -0,09183 | 0,07363 |
1个月 | -0,78940 | -0,57429 | 0,04900 | -0,07950 | 0,08413 |
2个月 | -0,76440 | -0,56429 | 0,05488 | -0,05450 | 0,09725 |
3个月 | -0,75660 | -0,56043 | 0,06963 | -0,09050 | 0,12000 |
6个月 | -0,71860 | -0,53443 | 0,10638 | -0,06500 | 0,14838 |
1年 | -0,58820 | -0,49529 | 0,24800 | 0,06117 | 0,22163 |
更多信息请查看
分享